Chemical Composition of Aluminum Alloy
Hot keword :2024 5052 5083 6061 7075
The latest article
- What Makes 7A04 and 7A09 Aluminum Rods the Top Choices for Ultra-High-Strength Load-Bearing Needs?
- 6106 Aluminum Rod: High-Extrudability Alloy for Precision & Decorative Structural Parts
- 6082 Aluminum Rod: High-Strength Structural Alloy for Heavy-Duty Industrial Applications
- Why Is 6063 Aluminum Rod the Unbeatable Choice for Extrusion & Decorative Structural Parts?
- Why Is 6061 Aluminum Rod the Most Versatile Choice for Industrial Manufacturing?
- 5A05 vs 5A06 Aluminum Rods: Choose the Right One for Your Corrosion-Resistant Needs

| Chemical Composition of Aluminum Alloy: | ||||||||||||
| Grade | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Other /each | Others /total | Al | |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — | 0.05 | 0.03 | — | 0.03 | — | 99.5 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | — | 0.05 | 0.03 | — | 0.03 | — | 99.6 |
| 1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | — | — | 0.1 | — | — | 0.05 | 0.15 | 99 | |
| 2014 | 0.5-1.2 | 0.7 | 3.9-5 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
| 2017 | 0.2-0.8 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.4-1.0 | 0.4-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
| 2A12 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.5 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | — | 0.3 | 0.15 | Ni 0.1 | 0.05 | 0.1 | Rem. |
| 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0.1 | — | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0.25 | — | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | 0.25 | — | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | — | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
| 5056 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.05-0.2 | 4.5-5.6 | 0.05-0.2 | 0.1 | — | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
| 5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.2-0.5 | 4.0-5.0 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
| 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | — | 0.05 | 0.10 | Rem. |
| 5A06 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5-0.8 | 5.8-6.8 | — | 0.2 | 0.02-0.1 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
| 7A04 | 0.5 | 0.5 | 1.4-2.0 | 0.2-0.6 | 1.8-2.8 | 0.1-0.25 | 5.0-7.0 | 0.1 | — | 0.05 | 0.10 | Rem. |
| 7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | 5.7-6.7 | 0.06 | Zr 0.08-0.15 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |

